DC24084/1
Tag DC Valves | Tag Client | Client | Autre reference | Date revision |
DC24084/1 | 1009R2-TCV0001 | Polypeptide | Vapeur | 10/10/24 |
Vanne | |||
Marque | Modele | Numero de serie | |
Samson | 3241-7 | ||
DN | PN | SS/DS | Classe |
25 | 40 | ss | |
Type de raccord | CV/KV | ||
brides | Kvs 2.5 |
Moteur | |||
Marque | Modele | SE/DE | Fin de course |
Samson | 3277 | SE | |
Electrique | Pneumatique | Electrovanne tension | NO/NF |
oui | NF | ||
Tension | Tarage | ||
Positionneur | |||
Marque | Modele | Recopieur | Test |
Samson | 3277 | OK | |
Reglage | Pression | 24V | |
12-20 mA | 6 bar |
Travaux effectues |
|
Travaux a effectuer / prevoir pour prochaine revision |
Prevoir le remplacement de la tige-clapet Tige rectifiée +/- 1/10 |
Remarques |
Boite a bourrage abimée Kit chevron (bourrage) monté à l’envers lors d’une révision précédente = fuite au bourrage = dégâts sur la boite à bourrage |
Test etancheite | |
Fluide Test | Pression test |
Nom | Date |